michael jordan
menu chicago bulls multimedia inne o_stronie
licznik
Jesteś

osobą która odwiedziła stronę
od 27.XII.2001
buttony
Chcesz się wymienić buttonami?
Wyslij maila

megapliki.pl serwis koszykarski
belka
menu

Szkoła średnia
Uniwersytet
NBA
Mecze z punktami 50+
NBA Playoff
Finały NBA
Mecze All-Stars
MJ vs. drużyny NBA
Pomocnicy MJ'a
Baseball
Olimpiady
Statystyki All-Time
MJ vs. trenerzy NBA

1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
2001-02
2002-03
Sezon 1997-98 (62-20)
  Zbiórki Asysty Punkty
Oct 31 @BOS L 92-85 6 4 30
Nov 1 PHI W 94-74 7 2 16
Nov 3 SA W 87-83 13 4 29
Nov 5 ORL W 94-81 17 4 29
Nov 7 @ATL L 80-78 9 6 27
Nov 8 NJ W 99-86 5 2 15
Nov 11 @CLE L 101-80 6 1 19
Nov 12 WAS L 90-83 7 3 28
Nov 14 CHA W 105-92 4 7 28
Nov 15 CLE W 79-70 2 4 27
Nov 20 @PHO L 89-85 6 3 30
Nov 21 @LAC W 111-102 5 5 49
Nov 23 @SAC W 103-88 3 5 33
Nov 25 @SEA L 91-90 6 5 26
Nov 28 @IND L 94-83 7 2 26
Nov 29 @WAS W 88-83 4 3 29
Dec 3 @BOS W 97-87 9 5 29
Dec 5 MIL W 84-62 9 2 13
Dec 9 NY W 100-82 4 4 29
Dec 10 @ORL L 106-98 2 5 25
Dec 12 @CHA L 79-77 9 5 28
Dec 13 TOR W 97-70 6 2 11
Dec 15 PHO W 111-104 9 4 31
Dec 17 LAL W 104-83 5 4 36
Dec 20 @NJ W 100-92 5 3 24
Dec 23 LAC W 94-89 12 4 27
Dec 25 MIA W 90-80 11 4 24
Dec 27 ATL W 97-80 4 2 47
Dec 29 DAL W 111-105 7 0 41
Dec 30 @MIN L 99-95 4 1 33
Jan 2 MIL W 114-100 5 1 44
Jan 3 @DET W 105-96 9 9 34
Jan 6 BOS W 90-79 3 4 19
Jan 7 @MIA L 99-72 4 1 26
Jan 9 @NY W 90-89 4 2 44
Jan 10 GS W 87-82 6 3 32
Jan 13 SEA W 101-91 1 2 40
Jan 15 @PHI L 106-96 9 4 20
Jan 16 @MIL W 96-86 8 2 27
Jan 18 HOU W 106-100 3 3 45
Jan 21 CHA W 110-79 5 6 33
Jan 23 @NJ W 100-98 5 1 32
Jan 25 UTA L 101-94 5 7 32
Jan 27 @VAN W 103-85 0 3 20
Jan 29 @POR W 100-87 5 4 29
Jan 30 @GS W 87-80 8 3 14
Feb 1 @LAL L 112-87 5 2 31
Feb 2 @DEN W 111-72 6 3 15
Feb 4 @UTA L 101-93 7 3 40
Feb 10 TOR W 93-86 5 1 18
Feb 11 @CHA W 92-90 4 6 29
Feb 13 ATL W 112-100 7 1 37
Feb 15 DET W 99-90 12 5 21
Feb 17 IND W 105-97 4 6 27
Feb 19 @TOR W 123-86 4 5 16
Feb 21 @WAS W 94-88 8 3 19
Feb 23 CLE W 97-75 7 6 17
Feb 25 POR L 106-101 4 3 33
Feb 28 SAC W 109-94 2 2 28
Mar 03 DEN W 118-90 7 2 30
Mar 08 @NY W 102-89 8 6 42
Mar 10 MIA W 106-91 4 4 37
Mar 12 @DAL L 104-97 7 3 26
Mar 14 @SA W 96-86 5 3 30
Mar 16 NJ W 88-72 7 1 17
Mar 17 @IND W 90-84 4 2 35
Mar 20 VAN W 98-92 4 3 24
Mar 22 @TOR W 102-100 4 3 33
Mar 23 BOS W 111-88 7 2 24
Mar 25 @ORL W 85-70 7 8 17
Mar 27 @ATL W 89-74 5 4 34
Mar 29 @MIL W 104-87 2 0 30
Mar 31 DET W 106-101 3 8 26
Apr 3 MIN W 107-93 6 4 41
Apr 5 @HOU W 109-94 4 3 40
Apr 7 WAS W 103-85 4 3 30
Apr 9 @CLE L 91-85 6 4 29
Apr 11 ORL W 87-78 4 2 37
Apr 13 IND L 114-105 4 3 27
Apr 15 @DET L 87-79 6 4 19
Apr 17 @PHI W 87-80 6 2 24
Apr 18 NY W 111-109 3 3 44
¦rednia 5.8 3.5 28.7
 
Playoff - pierwsza runda (3-0)
  Zbiórki Asysty Punkty
Apr 24 NJ W 96-93 7 3 39
Apr 26 NJ W 96-91 4 2 32
Apr 29 @NJ W 116-101 4 3 38
 
Playoff - druga runda (4-1)
  Zbiórki Asysty Punkty
May 3 CHA W 83-70 11 4 35
May 6 CHA L 78-76 5 6 22
May 8 @CHA W 103-89 5 6 27
May 10 @CHA W 94-80 3 4 31
May 13 CHA W 93-84 4 3 33
 
Playoff - Finał Konferencji (4-3)
  Zbiórki Asysty Punkty
May 17 IND W 85-79 6 1 31
May 19 IND W 104-98 4 5 41
May 23 @IND L 107-105 4 7 30
May 25 @IND L 96-94 7 2 28
May 27 IND W 106-87 7 4 29
May 29 @IND L 92-89 5 2 35
May 31 IND W 88-83 9 8 28
 
Playoff - Finał NBA (4-2)
  Zbiórki Asysty Punkty
Jun 3 @UTA L 88-85 3 2 33
Jun 5 @UTA W 93-88 5 3 37
Jun 7 UTA W 96-54 3 2 24
Jun 10 UTA W 86-82 8 2 34
Jun 12 UTA L 83-81 4 4 28
Jun 14 @UTA W 87-86 1 1 45
¦rednia 5.1 3.5 32.4
sonda
forum2
subskrypcja lista mailingowa
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie, wpisz poniżej swój adres email.



wyszukiwarka szukaj znajdz
ramka_dol Kliknij i nakarm głodne
dziecko z serwisem
www.MichaelJordan.pl
akcja pajacyk
ramka_dol
ramka_dol