Sezon 2002-03 (37-45) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zbiórki | Asysty | Punkty | ||||
Oct 30 | @TOR | L | 74-68 | 3 | 1 | 8 |
Oct 31 | BOS | W | 114-69 | 4 | 5 | 21 |
Nov 2 | NJ | L | 87-79 | 2 | 2 | 21 |
Nov 5 | @MIN | L | 90-86 | 2 | 1 | 10 |
Nov 6 | CLE | W | 107-100 | 3 | 4 | 6 |
Nov 8 | LAL | W | 100-99 | 3 | 3 | 25 |
Nov 9 | @CLE | W | 93-79 | 8 | 6 | 12 |
Nov 12 | SEA | L | 101-95 | 6 | 4 | 27 |
Nov 14 | UTA | W | 105-102 | 6 | 1 | 19 |
Nov 16 | MIA | W | 95-65 | 5 | 2 | 8 |
Nov 17 | @PHI | L | 100-84 | 2 | 3 | 19 |
Nov 22 | @HOU | L | 93-86 | 2 | 1 | 8 |
Nov 23 | @MEM | L | 85-74 | 6 | 5 | 20 |
Nov 26 | IND | L | 88-84 | 1 | 2 | 28 |
Nov 29 | @IND | L | 100-84 | 4 | 1 | 14 |
Nov 30 | PHI | L | 95-94 | 4 | 2 | 16 |
Dec 3 | MIL | W | 103-78 | 7 | 4 | 25 |
Dec 4 | @DET | W | 88-83 | 9 | 4 | 21 |
Dec 6 | @ORL | L | 88-78 | 6 | 0 | 16 |
Dec 7 | NY | W | 100-97 | 9 | 2 | 20 |
Dec 10 | POR | L | 98-79 | 5 | 1 | 14 |
Dec 13 | @NJ | L | 79-65 | 5 | 4 | 12 |
Dec 15 | @TOR | W | 95-82 | 8 | 9 | 2 |
Dec 17 | @ATL | W | 109-99 | 3 | 2 | 30 |
Dec 18 | MEM | W | 118-100 | 5 | 2 | 33 |
Dec 21 | @SA | L | 92-81 | 5 | 3 | 16 |
Dec 23 | @DAL | L | 92-86 | 7 | 8 | 13 |
Dec 26 | DET | L | 87-82 | 4 | 1 | 17 |
Dec 28 | ATL | W | 84-76 | 4 | 5 | 10 |
Dec 30 | @ORL | L | 112-95 | 8 | 9 | 21 |
Dec 31 | SA | W | 105-103 | 7 | 3 | 17 |
Jan 2 | @CHI | W | 107-82 | 5 | 5 | 10 |
Jan 4 | IND | W | 107-104 | 12 | 4 | 41 |
Jan 6 | @BOS | W | 100-95 | 11 | 7 | 19 |
Jan 8 | CHI | W | 101-98 | 10 | 7 | 14 |
Jan 10 | GS | L | 104-99 | 2 | 5 | 14 |
Jan 11 | @NY | W | 89-84 | 10 | 3 | 23 |
Jan 14 | TOR | L | 84-75 | 5 | 4 | 22 |
Jan 16 | ORL | W | 108-93 | 6 | 8 | 32 |
Jan 18 | PHI | L | 88-80 | 8 | 7 | 25 |
Jan 20 | DEN | W | 89-74 | 5 | 6 | 25 |
Jan 22 | @NOR | L | 103-94 | 4 | 3 | 18 |
Jan 24 | @CHI | L | 104-97 | 5 | 3 | 11 |
Jan 25 | MIN | L | 97-89 | 8 | 5 | 17 |
Jan 27 | PHO | W | 98-93 | 7 | 1 | 19 |
Jan 29 | @NJ | L | 86-78 | 5 | 5 | 8 |
Jan 30 | @MIL | L | 97-90 | 4 | 4 | 24 |
Feb 1 | NOR | W | 109-104 | 3 | 6 | 45 |
Feb 4 | CLE | W | 93-84 | 4 | 8 | 27 |
Feb 11 | @SAC | L | 99-80 | 7 | 2 | 12 |
Feb 12 | @LAC | W | 108-104 | 6 | 12 | 23 |
Feb 14 | @UTA | L | 109-77 | 2 | 3 | 11 |
Feb 19 | @NOR | L | 87-75 | 6 | 2 | 20 |
Feb 21 | NJ | W | 89-86 | 10 | 3 | 43 |
Feb 23 | DAL | L | 106-101 | 9 | 3 | 30 |
Feb 25 | @IND | W | 83-78 | 6 | 3 | 25 |
Feb 27 | HOU | W | 100-98 | 11 | 6 | 35 |
Mar 01 | CHI | W | 101-93 | 8 | 8 | 17 |
Mar 02 | @MIA | L | 93-83 | 8 | 2 | 21 |
Mar 04 | TOR | L | 89-86 | 3 | 2 | 4 |
Mar 05 | LAC | W | 99-80 | 9 | 0 | 10 |
Mar 07 | MIL | L | 85-82 | 9 | 3 | 27 |
Mar 09 | @NY | L | 97-96 | 8 | 1 | 39 |
Mar 11 | ORL | W | 106-105 | 4 | 2 | 23 |
Mar 14 | @DET | L | 90-80 | 5 | 4 | 15 |
Mar 15 | MIA | W | 89-82 | 8 | 1 | 19 |
Mar 18 | DET | L | 94-90 | 11 | 3 | 23 |
Mar 21 | @PHO | L | 109-83 | 5 | 2 | 14 |
Mar 23 | @GS | L | 113-107 | 5 | 4 | 24 |
Mar 25 | @POR | W | 95-91 | 5 | 7 | 25 |
Mar 26 | @SEA | W | 80-74 | 10 | 4 | 26 |
Mar 28 | @LAL | L | 108-94 | 0 | 4 | 23 |
Mar 30 | @DEN | L | 88-72 | 5 | 2 | 19 |
Apr 2 | SAC | L | 105-99 | 1 | 4 | 17 |
Apr 3 | @ATL | L | 91-89 | 14 | 7 | 22 |
Apr 6 | @BOS | W | 99-98 | 13 | 7 | 25 |
Apr 8 | @CLE | W | 100-91 | 10 | 3 | 26 |
Apr 9 | BOS | L | 87-83 | 10 | 1 | 21 |
Apr 11 | @MIA | W | 91-87 | 2 | 4 | 25 |
Apr 12 | ATL | L | 101-100 | 8 | 6 | 17 |
Apr 14 | NY | L | 93-79 | 8 | 1 | 21 |
Apr 16 | @PHI | L | 107-87 | 4 | 4 | 15 |
Średnia | 6.2 | 3.8 | 20.0 |
2002-2003 Rankingi |
---|
Miejsce #9 w NBA w ilości rzutów trafionych (679.0) |
Miejsce #18 w NBA w ilości punktów (1640.0) |
Miejsce #6 w NBA w ilości rzutów oddanych w 49 minutach (24.18) |
Miejsce #9 w NBA w ilości rzutów oddanych (1527.0) |
Miejsce #7 w NBA w ilości minut spędzonych na boisku (10.75) |
Statystyki | 2002-2003 Sezon | Kariera |
---|---|---|
Punkty | 45 vs. New Orleans 2/01/03 | 69 @ Cavs, 3/28/90 |
Rzuty trafione | 18 - 2 razy | 27 vs. Magic, 1/16/93 |
Rzuty oddane | 33 vs. New Orleans 2/01/03 | 49 vs. Magic, 1/16/93 |
Rzuty za 3 trafione | 3 - 2 razy | 7 vs. Warriors, 1/18/90 |
Rzuty za 3 oddane | 4 vs. Indiana 1/04/03 | 12 vs. Warriors, 1/18/90 |
Rzuty osobiste oddane | 13 @ New York 3/09/03 | 27 vs. Nets, 2/26/87 |
Rzuty osobiste trafione | 16 @ Detroit 12/04/02 | 26 vs. Nets, 2/26/87 |
Zbiorki w ataku | 5 @ New York 1/11/03 | 8 - 4 razy |
Zbiorki w obronie | 13 @ Atlanta 4/03/03 | 14 @ Nets, 3/16/96 |
Zbiorki | 14 @ Atlanta 4/03/03 | 18 - 2 razy |
Asysty | 12 @ L.A. Clippers 2/12/03 | 17 @ Blazers, 3/24/89 |
Przechwyty | 6 @ Detroit 12/04/02 | 10 vs. Nets, 1/29/88 |
Bloki | 3 @ Miami 3/02/03 | 6 @ Sonics, 12/2/86 |
Minuty | 53 vs. Indiana 1/04/03 | 56 @ Jazz, 2/3/92 |