michael jordan
sonda
forum2
subskrypcja lista mailingowa
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie, wpisz poniżej swój adres email.



wyszukiwarka szukaj znajdz
ramka_dol Kliknij i nakarm głodne
dziecko z serwisem
www.MichaelJordan.pl
akcja pajacyk
ramka_dol
ramka_dol
menu chicago bulls multimedia inne o_stronie
licznik
Jesteś

osobą która odwiedziła stronę
od 27.XII.2001
buttony
Chcesz się wymienić buttonami?
Wyslij maila

megapliki.pl serwis koszykarski
belka
menu

Szkoła średnia
Uniwersytet
NBA
Mecze z punktami 50+
NBA Playoff
Finały NBA
Mecze All-Stars
MJ vs. drużyny NBA
Pomocnicy MJ'a
Baseball
Olimpiady
Statystyki All-Time
MJ vs. trenerzy NBA

1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
2001-02
2002-03
Sezon 1990-91 (61-21)
  Zbiórki Asysty Punkty
Nov 2 PHI L 124-116 5 7 34
Nov 3 @WAS L 103-102 10 1 28
Nov 6 BOS L 110-108 8 12 33
Nov 7 @MIN W 96-91 5 6 17
Nov 9 @BOS W 120-100 5 6 41
Nov 10 CHA W 105-86 6 8 23
Nov 13 @UTA W 84-82 11 5 29
Nov 15 @GS L 103-93 8 6 14
Nov 17 @SEA W 116-95 4 3 33
Nov 18 @POR L 125-112 5 7 29
Nov 21 @PHO L 109-107 4 4 34
Nov 23 @LAC W 105-97 6 7 14
Nov 24 @DEN W 151-145 7 12 38
Nov 28 WAS W 118-94 2 7 24
Nov 30 IND W 124-95 5 3 37
Dec 1 @CLE W 120-85 2 4 32
Dec 4 PHO W 155-127 4 7 27
Dec 7 NY W 108-98 7 9 33
Dec 8 POR L 109-101 6 3 35
Dec 11 @MIL L 99-87 4 5 31
Dec 14 LAC W 128-88 8 8 20
Dec 15 CLE W 116-98 9 6 24
Dec 18 MIA W 112-103 9 6 39
Dec 19 @DET L 105-84 5 6 33
Dec 21 LAL W 114-103 15 9 33
Dec 22 IND W 128-118 7 5 29
Dec 25 DET W 98-86 8 3 37
Dec 27 GS W 128-113 14 7 42
Dec 29 SEA W 116-91 10 4 31
Jan 3 @HOU L 114-92 3 7 32
Jan 5 CLE W 108-92 3 4 30
Jan 8 NJ W 111-102 6 4 41
Jan 9 @PHI W 107-99 4 9 40
Jan 11 ATL W 99-96 6 6 31
Jan 12 @CHA W 106-95 3 3 33
Jan 14 MIL W 110-97 10 9 34
Jan 16 @ORL W 99-88 4 4 29
Jan 18 @ATL L 114-105 7 8 30
Jan 21 @MIA W 117-106 6 5 37
Jan 23 @NJ L 99-95 6 5 35
Jan 25 @MIA W 108-87 3 2 26
Jan 31 @SA L 106-102 3 3 36
Feb 1 @DAL W 101-90 6 8 31
Feb 3 @LAL L 99-86 7 9 23
Feb 4 @SAC W 108-97 2 5 24
Feb 7 @DET W 95-93 9 3 30
Feb 12 ATL W 122-113 4 7 32
Feb 14 @NY W 102-92 2 3 29
Feb 16 NJ W 99-87 11 7 26
Feb 18 @CLE W 110-95 6 5 32
Feb 19 WAS W 118-113 12 4 40
Feb 22 SAC W 129-82 3 4 34
Feb 23 CHA W 129-108 3 3 29
Feb 26 BOS W 129-99 8 4 39
Mar 01 DAL W 109-86 11 8 29
Mar 02 @IND L 135-114 5 2 22
Mar 05 MIL W 104-86 9 2 30
Mar 08 UTA W 99-89 5 2 37
Mar 10 @ATL W 122-87 9 9 25
Mar 12 MIN W 131-99 5 10 20
Mar 13 @MIL W 102-101 8 4 39
Mar 15 @CHA W 105-92 5 8 34
Mar 16 @CLE W 102-98 3 3 37
Mar 18 DEN W 121-108 6 2 31
Mar 20 ATL W 129-107 5 11 22
Mar 22 @PHI L 95-90 5 5 20
Mar 23 IND W 133-119 2 5 39
Mar 25 HOU L 100-90 7 4 34
Mar 28 @NJ W 128-94 1 4 42
Mar 29 @WAS W 112-94 5 5 20
Mar 31 @BOS L 135-132 7 9 37
Apr 2 ORL W 106-102 4 6 44
Apr 4 @NY W 101-91 8 4 34
Apr 5 SA L 110-107 5 9 39
Apr 7 PHI L 114-111 4 5 41
Apr 9 NY W 108-06 6 8 28
Apr 10 @IND W 101-96 5 4 28
Apr 12 @DET L 95-91 8 4 40
Apr 15 MIL W 103-94 5 2 46
Apr 17 @MIA W 111-101 5 5 26
Apr 19 @CHA W 115-99 5 5 41
Apr 21 DET W 108-100 3 1 18
¦rednia 6.0 5.5 31.5
Playoff - pierwsza runda (3-0)
  Zbiórki Asysty Punkty
Apr 25 NY W 126-85 6 6 28
Apr 28 NY W 89-79 5 5 26
Apr 30 @NY W 103-94 3 7 33
Playoff - druga runda (4-1)
  Zbiórki Asysty Punkty
May 4 PHI W 105-92 5 5 29
May 6 PHI W 112-100 8 9 29
May 10 @PHI L 99-97 4 6 46
May 12 @PHI W 101-85 4 12 25
May 14 PHI W 100-95 19 7 38
Playoff - Finał Konferencji (4-0)
  Zbiórki Asysty Punkty
May 19 DET W 94-83 3 6 22
May 21 DET W 105-97 3 7 35
May 25 @DET W 113-107 7 7 33
May 27 @DET W 115-94 8 8 29
Playoff - Finał NBA (4-1)
  Zbiórki Asysty Punkty
Jun 2 LAL L 93-91 8 12 36
Jun 5 LAL W 107-86 7 13 33
Jun 7 @LAL W 104-96 9 9 29
Jun 9 @LAL W 97-82 5 13 28
Jun 12 @LAL W 108-101 4 10 30
¦rednia 6.4 8.4 31.1