michael jordan
menu chicago bulls multimedia inne o_stronie
licznik
Jesteś

osobą która odwiedziła stronę
od 27.XII.2001
buttony
Chcesz się wymienić buttonami?
Wyslij maila

megapliki.pl serwis koszykarski
belka
menu

Szkoła średnia
Uniwersytet
NBA
Mecze z punktami 50+
NBA Playoff
Finały NBA
Mecze All-Stars
MJ vs. drużyny NBA
Pomocnicy MJ'a
Baseball
Olimpiady
Statystyki All-Time
MJ vs. trenerzy NBA

1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
2001-02
2002-03
Sezon 2001-02 (37-45)
Zbiórki Asysty Punkty
Oct 30 @NY L 93-91 5 6 19
Nov 1 @ATL W 98-88 6 6 31
Nov 3 PHI W 90-76 6 9 20
Nov 4 @DET ;L 100-78 8 2 19
Nov 7 @BOS L 104-95 8 2 32
Nov 9 GS L 109-100 3 3 32
Nov 11 SEA L 99-84 12 4 16
Nov 14 MIL L 107-98 4 3 31
Nov 16 UTA L 101-92 7 3 44
Nov 20 NOR L 95-88 4 6 30
Nov 22 @IND L 110-103 5 6 21
Nov 24 BOS W 88-84 11 6 17
Nov 27 @CLE L 94-75 4 5 18
Nov 28 @PHI W 94-87 6 7 30
Nov 30 @MIA W 84-75 7 5 22
Dec 1 ORL L 96-87 7 7 15
Dec 4 @SA L 103-88 Nieobecny-na li¶cie kontuzjowanych
Dec 6 @HOU W 85-82 6 7 18
Dec 8 @DAL W 102-95 12 4 21
Dec 11 @MEM W 91-81 6 9 16
Dec 12 MIA W 82-80 6 7 25
Dec 14 NY W 96-80 6 6 19
Dec 16 @TOR W 93-88 4 3 21
Dec 19 ATL W 103-76 4 6 23
Dec 21 @ORL W 93-75 6 8 12
Dec 22 @NY W 87-86 1 3 26
Dec 26 @NOR L 99-93 4 7 28
Dec 27 @IND L 108-81 4 4 6
Dec 29 NOR W 107-90 7 4 51
Dec 31 NJ W 98-76 10 7 45
Jan 4 CHI W 89-83 7 3 29
Jan 8 LAC W 96-88 10 8 18
Jan 11 @MIL L 105-86 3 3 22
Jan 12 MIN L 109-100 6 4 35
Jan 15 SA L 96-91 1 4 20
Jan 16 @NJ L 111-67 2 1 10
Jan 13 SEA W 101-91 1 2 40
Jan 15 @PHI L 106-96 9 4 20
Jan 16 @MIL W 96-86 8 2 27
Jan 19 @CHI W 77-69 12 4 16
Jan 21 @MIN 6 105-101 14 3 29
Jan 22 PHI L 91-84 8 6 30
Jan 24 CLE W 94-85 8 2 40
Jan 26 PHO W 112-102 4 7 41
Jan 29 DET L 89-86 5 7 32
Jan 31 @CLE W 93-92 5 8 26
Feb 1 ATL W 97-90 4 8 28
Feb 3 IND W 109-89 5 6 23
Feb 5 TOR W 99-94 7 5 23
Feb 7 SAC W 108-101 6 9 25
Feb 12 @LAL L 103-94 5 6 22
Feb 14 @SAC L 109-93 1 4 16
Feb 15 @PHO W 97-96 6 4 22
Feb 18 HOU L 102-89 6 11 11
Feb 20 @DET L 97-90 Nieobecny - kontuzja kolana
Feb 21 NJ L 93-82 5 6 16
Feb 23 MIA L 97-95 5 7 37
Feb 24 @MIA L 92-80 5 6 9
Feb 19 - Mar 19 Nieobecny - na li¶cie kontuzjowanych
Mar 20 @DEN W 107-75 1 2 7
Mar 21 @UTA L 94-79 4 4 11
Mar 24 @TOR L 92-91 3 2 14
Mar 26 DEN W 103-87 3 6 9
Mar 29 MIL W 107-98 3 1 34
Mar 31 DAL L 110-103 3 5 10
Mar 31 DET W 106-101 3 8 26
Apr 2 LAL L 113-93 3 3 2
¦rednia 5.7 5.2 22.9
Statystyki Sezon 2001-2002 Kariera
Punkty 44 vs. Utah 11/16/01 69 vs. Cleveland 3/28/90
Rzuty trafione 17 vs. Utah 11/16/01 27 vs. Orlando 1/16/93
Rzuty oddane 33 vs. Utah 11/16/01 49 vs. Orlando 1/16/93
Rzuty za 3 trafione 1 2 razy 7 vs. Golden State 1/18/90
Rzuty za 3 oddane 3 2 razy 12 vs. Golden State 1/18/90
Rzuty osobiste trafione 9 vs. Utah 11/16/01 26 vs. New Jersey 2/26/87
Rzuty osobiste oddane 11 2 razy 27 vs. New Jersey2/26/87
Zbiorki w ataku 3 3 razy 8 4 razy
Zbiorki w obronie 10 2 razy 14 vs. New Jersey 3/16/96
Zbiorki 12 2 razy 18 2 razy
Asysty 9 2 razy 17 vs, Portland 3/24/89
Przechwyty 5 vs. Philadelphia 11/28/01 10 vs. New Jersey 1/29/88
Bloki 2 2 razy 6 vs. Seattle 12/02/86
Minuty na parkiecie 45 vs. Boston 11/24/01 56 vs. Utah 2/03/92
sonda
forum2
subskrypcja lista mailingowa
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie, wpisz poniżej swój adres email.



wyszukiwarka szukaj znajdz
ramka_dol Kliknij i nakarm głodne
dziecko z serwisem
www.MichaelJordan.pl
akcja pajacyk
ramka_dol
ramka_dol