michael jordan
menu chicago bulls multimedia inne o_stronie
licznik
Jesteś

osobą która odwiedziła stronę
od 27.XII.2001
buttony
Chcesz się wymienić buttonami?
Wyslij maila

megapliki.pl serwis koszykarski
belka
menu

Szkola srednia
Uniwersytet
NBA
Mecze z punktami 50+
NBA Playoff
Finaly NBA
Mecze All-Stars
MJ vs. druzyny NBA
Pomocnicy MJ'a
Baseball
Olimpiady
Statystyki All-Time
MJ vs. trenerzy NBA
 
Statystyki ze wszystkich meczy 1982 - 2003
STATYSTYKI Z ALL STARS GAME
ROK MIN FGM-A FG% 3PM-A 3PT% FTM-A FT% OFF DEF TOT AST STL BLK PTS
1985 22 2-9 ,222 0-1 ,000 3-4 ,750 3 3 6 2 3 1 7
1986 nie grał z powodu kontuzji
1987 28 5-12 ,417 0-1 ,000 1-2 ,500 0 0 0 4 2 0 11
1988 29 17-23 ,739 0-0 - 6-6 1,000 3 5 8 3 4 4 40
1989 33 13-23 ,565 0-1 ,000 2-4 ,500 1 1 2 3 5 0 28
1990 29 8-17 ,471 1-1 1,000 0-0 - 1 4 5 2 5 1 17
1991 36 10-25 ,400 0-2 ,000 6-7 ,857 3 2 5 5 2 0 26
1992 31 9-17 ,529 0-0 - 0-0 - 1 0 1 5 2 0 18
1993 36 10-24 ,417 1-2 ,500 9-13 ,692 3 1 4 5 4 0 30
1996 22 8-11 ,727 0-0 - 4-4 1,000 1 3 4 1 1 0 20
1997 26 5-14 ,357 0-0 - 4-7 ,571 3 8 11 11 2 0 14
1998 32 10-18 ,556 1-1 1,000 2-3 ,667 1 5 6 8 3 0 23
2002 22 4-13 ,308 0-0 - 0-0 - 0 4 4 3 2 0 8
2003 36 9-27 ,333 2-2 1,000 0-2 - 2 3 5 2 2 0 20
RAZEM 368 110-233 ,472 5-10 ,500 39-52 ,750 22 39 61 54 37 6 262
michael jordan all stars game 1996
sonda
forum2
subskrypcja lista mailingowa
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie, wpisz poniżej swój adres email.



wyszukiwarka szukaj znajdz
ramka_dol Kliknij i nakarm głodne
dziecko z serwisem
www.MichaelJordan.pl
akcja pajacyk
ramka_dol
ramka_dol