michael jordan
menu chicago bulls multimedia inne o_stronie
licznik
Jesteś

osobą która odwiedziła stronę
od 27.XII.2001
buttony
Chcesz się wymienić buttonami?
Wyslij maila

megapliki.pl serwis koszykarski
belka
menu

Szkoła średnia
Uniwersytet
NBA
Mecze z punktami 50+
NBA Playoff
Finały NBA
Mecze All-Stars
MJ vs. drużyny NBA
Pomocnicy MJ'a
Baseball
Olimpiady
Statystyki All-Time
MJ vs. trenerzy NBA

1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
2001-02
2002-03
Sezon 1991-92 (67-15)
  Zbiórki Asysty Punkty
Nov 1 PHI W 110-90 5 4 26
Nov 2 @MIL L 109-107 3 3 46
Nov 5 GS L 118-110 7 4 40
Nov 6 @BOS W 132-113 3 6 44
Nov 8 DAL W 108-92 7 5 26
Nov 9 ORL W 107-76 5 9 27
Nov 12 DET W 110-93 3 4 20
Nov 13 @CHA W 117-95 6 5 35
Nov 15 MIL W 114-101 7 11 17
Nov 20 @GS W 112-108 9 7 35
Nov 22 @SEA W 112-109 6 4 31
Nov 23 @DEN W 107-100 6 3 37
Nov 26 @LAC W 116-79 10 5 23
Nov 29 @POR W 116-114 8 7 40
Nov 30 @SAC W 118-102 6 8 30
Dec 4 CLE W 108-102 9 9 16
Dec 6 CHA W 114-96 11 10 16
Dec 7 @PHI L 103-100 14 9 32
Dec 10 SEA W 108-103 6 3 35
Dec 13 NY W 99-89 8 6 27
Dec 14 @WAS W 113-100 9 1 29
Dec 17 LAL L 102-89 4 7 21
Dec 20 @NJ W 115-98 5 4 24
Dec 21 ATL W 117-103 9 10 37
Dec 25 BOS W 121-99 8 5 14
Dec 26 @ATL W 122-111 3 6 34
Dec 28 SAC W 127-118 2 8 33
Dec 30 @IND W 109-104 6 7 29
Jan 3 @MIL L 113-108 6 7 44
Jan 4 NJ W 140-96 5 1 27
Jan 7 WAS W 102-89 5 9 21
Jan 8 @MIA W 108-106 6 8 40
Jan 10 UTA W 105-90 5 4 37
Jan 11 MIA W 108-99 6 7 30
Jan 14 PHI W 103-80 5 4 26
Jan 16 @CLE W 100-85 4 8 35
Jan 17 SA W 102-96 4 8 31
Jan 19 DET W 87-85 6 6 34
Jan 21 PHO W 108-102 5 7 30
Jan 22 @CHA W 115-112 6 4 23
Jan 24 DET W 117-93 2 5 20
Jan 25 HOU W 114-110 3 5 35
Jan 28 @SA L 109-104 9 7 39
Jan 30 @HOU L 105-102 5 5 22
Jan 31 @DAL W 107-92 10 9 25
Feb 2 @LAL W 103-97 8 11 33
Feb 3 @UTA L 126-123 13 8 34
Feb 5 @PHO L 126-114 Nieobecny - zawieszony
Feb 11 NJ W 133-113 6 7 34
Feb 13 @NY W 106-85 2 5 17
Feb 15 NY W 99-98 5 2 29
Feb 17 CLE L 113-112 4 6 46
Feb 19 @ORL W 112-99 10 8 27
Feb 21 @ATL W 103-88 10 14 33
Feb 22 MIN W 105-90 6 8 30
Feb 25 @DET L 108-106 4 6 23
Feb 26 WAS W 122-103 4 1 26
Feb 28 @MIL W 109-105 6 6 24
Mar 01 POR W 111-91 9 7 31
Mar 03 IND L 103-101 7 5 27
Mar 05 @MIN W 113-100 5 5 33
Mar 06 MIA W 123-81 6 2 27
Mar 08 @PHI W 103-99 11 8 34
Mar 11 BOS W 119-85 13 3 32
Mar 14 @ORL W 112-96 10 9 26
Mar 16 @MIA W 116-100 9 13 37
Mar 17 @NJ W 90-76 10 4 40
Mar 19 @WAS W 106-100 11 3 51
Mar 21 ORL L 111-108 15 4 25
Mar 24 DEN W 116-103 6 6 50
Mar 28 CLE W 126-102 4 6 44
Mar 31 @NY W 96-90 4 3 36
Apr 1 CHA W 100-94 2 5 31
Apr 3 LAC W 114-103 6 7 15
Apr 5 @BOS L 97-86 2 2 26
Apr 7 MIL W 116-101 5 7 30
Apr 10 @IND W 108-96 4 6 35
Apr 11 IND W 108-106 5 8 23
Apr 13 ATL W 100-93 1 7 12
Apr 14 @CLE L 115-100 Nieobecny - kontuzja kolana
Apr 17 @ATL W 121-95 4 8 21
Apr 19 DET W 103-85 2 7 32
¦rednia 6.4 6.1 30.1
Playoff - pierwsza runda (3-0)
  Zbiórki Asysty Punkty
Apr 24 MIA W 113-94 11 9 46
Apr 26 MIA W 120-90 13 6 33
Apr 29 @MIA W 119-114 5 5 56
Playoff - druga runda (4-3)
  Zbiórki Asysty Punkty
May 5 NY L 94-89 6 3 31
May 7 NY W 86-78 6 5 27
May 9 @NY W 94-86 9 3 32
May 10 @NY L 93-86 4 4 29
May 12 NY W 96-88 5 3 37
May 14 @NY L 100-86 4 8 21
May 17 NY W 110-81 6 4 42
Playoff - Finał Konferencji (4-2)
  Zbiórki Asysty Punkty
May 19 CLE W 103-89 6 7 33
May 21 CLE L 107-81 11 3 20
May 23 @CLE W 105-96 6 9 36
May 25 @CLE L 99-85 5 6 35
May 27 CLE W 112-89 3 5 37
May 29 @CLE W 99-94 8 8 29
Playoff - Finał NBA (4-2)
  Zbiórki Asysty Punkty
Jun 3 POR W 122-89 3 11 39
Jun 5 POR L 115-104 5 10 39
Jun 7 @POR W 94-84 7 4 26
Jun 10 @POR L 93-88 5 6 32
Jun 12 @POR W 119-106 5 4 46
Jun 14 POR W 97-93 4 4 33
¦rednia 6.2 5.8 34.5
sonda
forum2
subskrypcja lista mailingowa
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie, wpisz poniżej swój adres email.



wyszukiwarka szukaj znajdz
ramka_dol Kliknij i nakarm głodne
dziecko z serwisem
www.MichaelJordan.pl
akcja pajacyk
ramka_dol
ramka_dol