michael jordan
menu chicago bulls multimedia inne o_stronie
licznik
Jesteś

osobą która odwiedziła stronę
od 27.XII.2001
buttony
Chcesz się wymienić buttonami?
Wyslij maila

megapliki.pl serwis koszykarski
belka
menu

Szkoła średnia
Uniwersytet
NBA
Mecze z punktami 50+
NBA Playoff
Finały NBA
Mecze All-Stars
MJ vs. drużyny NBA
Pomocnicy MJ'a
Baseball
Olimpiady
Statystyki All-Time
MJ vs. trenerzy NBA

1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
2001-02
2002-03
Sezon 1989-90 (55-27)
  Zbiórki Asysty Punkty
Nov 3 CLE W 124-119 14 6 54
Nov 4 BOS L 102-100 5 6 24
Nov 7 DET W 117-114 5 7 40
Nov 8 @MIN W 96-84 6 2 45
Nov 10 @NJ L 117-107 6 5 26
Nov 12 @NJ L 97-91 7 6 42
Nov 11 SEA W 109-102 4 6 25
Nov 14 @SAC W 96-94 13 7 27
Nov 15 @UTA L 108-107 10 3 40
Nov 18 @SEA L 119-110 6 7 32
Nov 21 @POR L 121-110 0 7 16
Nov 22 @PHO W 95-90 7 7 34
Nov 25 @GS W 104-91 14 9 29
Nov 26 @LAC L 120-96 7 4 26
Nov 28 ATL W 113-98 9 13 22
Dec 2 @MIA W 114-107 5 7 36
Dec 5 DEN W 119-99 17 7 35
Dec 8 @IND L 106-104 8 10 36
Dec 9 PHI W 125-105 9 9 29
Dec 12 DAL W 105-97 7 7 41
Dec 14 ORL W 124-113 7 5 38
Dec 16 CHA W 115-104 9 7 33
Dec 19 LAL W 93-83 7 5 37
Dec 20 @ORL L 110-109 5 7 52
Dec 22 @ATL W 125-113 4 4 29
Dec 23 @PHI L 131-104 4 6 16
Dec 26 MIN W 112-99 2 4 28
Dec 29 SA W 101-97 5 7 34
Dec 30 @WAS W 117-112 7 10 28
Jan 3 @CLE W 93-87 8 8 38
Jan 5 ORL W 127-116 4 6 43
Jan 6 @MIL L 118-111 9 5 35
Jan 9 @DET L 100-90 8 5 16
Jan 12 @CHA W 107-95 4 6 45
Jan 13 LAC W 117-111 5 10 28
Jan 15 @NY L 109-106 4 8 26
Jan 18 GS W 132-107 12 8 44
Jan 19 @ATL W 92-84 9 3 36
Jan 21 NY W 117-109 10 7 42
Jan 23 DET L 107-95 6 2 32
Jan 26 @PHI L 120-109 5 11 31
Jan 27 NJ W 110-107 7 4 39
Jan 29 ATL W 121-111 7 9 16
Feb 1 @HOU L 139-112 6 5 35
Feb 3 @SA L 112-111 3 5 44
Feb 7 @LAL L 121-103 4 4 32
Feb 8 @DEN L 123-98 1 8 15
Feb 13 @MIA W 107-95 4 6 26
Feb 14 @ORL L 135-129 7 2 49
Feb 16 MIA W 119-105 3 4 26
Feb 18 @MIL W 111-88 3 4 39
Feb 19 HOU W 107-102 6 9 30
Feb 23 POR W 113-102 10 10 35
Feb 25 @NJ W 107-106 8 8 32
Feb 27 MIL W 106-96 6 6 43
Mar 02 NJ W 112-91 4 4 23
Mar 04 @BOS W 118-114 6 11 36
Mar 06 @MIL W 114-105 8 6 35
Mar 08 UTA L 98-94 7 4 43
Mar 10 IND W 117-105 7 3 45
Mar 13 @NY W 111-108 8 7 34
Mar 16 DET L 106-81 8 7 20
Mar 17 PHI W 114-109 8 10 32
Mar 20 WAS W 112-97 8 5 21
Mar 21 @ATL W 99-89 4 6 27
Mar 23 CLE W 102-95 6 5 41
Mar 24 SAC L 116-113 5 6 43
Mar 26 PHO W 121-92 12 5 28
Mar 28 @CLE W 118-117 18 6 69
Mar 30 NY W 107-106 12 4 49
Apr 1 MIA W 111-103 6 7 47
Apr 3 IND W 109-102 4 10 29
Apr 5 ORL W 111-104 7 3 38
Apr 7 @DAL W 109-108 3 4 43
Apr 11 CLE W 107-86 5 7 22
Apr 13 MIL W 116-106 6 10 26
Apr 14 @WAS L 113-103 3 5 21
Apr 16 @IND L 111-102 7 6 23
Apr 17 BOS W 111-105 11 6 35
Apr 19 WAS W 120-117 6 7 32
Apr 20 @BOS L 120-116 8 9 45
Apr 22 @DET L 111-106 10 4 22
¦rednia 6.9 6.3 33.6
Playoff - pierwsza runda (3-1)
  Zbiórki Asysty Punkty
Apr 27 MIL W 111-97 8 7 38
Apr 29 MIL W 109-102 9 11 36
May 1 @MIL L 119-112 9 5 48
May 3 @MIL W 110-86 6 5 25
Playoff - druga runda (4-1)
  Zbiórki Asysty Punkty
May 7 PHI W 96-85 5 6 39
May 9 PHI W 101-96 8 7 45
May 11 @PHI L 118-112 5 5 49
May 13 @PHI W 111-101 6 11 45
May 16 PHI W 117-99 9 8 37
Playoff - Finał Konferencji (3-4)
  Zbiórki Asysty Punkty
May 20 @DET L 86-77 7 5 34
May 22 @DET L 102-93 7 7 20
May 26 DET W 107-102 10 4 47
May 28 DET W 108-101 4 9 42
May 30 @DET L 97-83 4 8 22
Jun 1 DET W 109-91 10 2 29
Jun 3 @DET L 93-74 8 9 31
¦rednia 7.2 6.8 36.7
sonda
forum2
subskrypcja lista mailingowa
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie, wpisz poniżej swój adres email.



wyszukiwarka szukaj znajdz
ramka_dol Kliknij i nakarm głodne
dziecko z serwisem
www.MichaelJordan.pl
akcja pajacyk
ramka_dol
ramka_dol